<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turilab.com &#187; Com determinar qui es el públic objectiu</title>
	<atom:link href="http://www.turilab.com/capitol/public_objectiu/qui_es_public_objectiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turilab.com</link>
	<description>Bloc funcionant amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2009 22:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cas d&#8217;aplicació de campanya de Marketing Digital a Museu</title>
		<link>http://www.turilab.com/posicionament_cercadors/cas-daplicacio-de-campanya-de-marketing-digital-a-museu/</link>
		<comments>http://www.turilab.com/posicionament_cercadors/cas-daplicacio-de-campanya-de-marketing-digital-a-museu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 22:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montse</dc:creator>
				<category><![CDATA[11. L'eMail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[6. Posicionament a Cercadors (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Com determinar qui es el públic objectiu]]></category>
		<category><![CDATA[Museus]]></category>
		<category><![CDATA[Públic Objectiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turilab.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p>En aquest blog podem trobar explicat un cas de campanya de marketing online multisuport per a un museu, a rel d&#8217;una exposició en la que el públic objectiu de la mateixa es trobava a Internet.</p>
<p><a href="http://affiliatemarketingopportunity1.blogspot.com/2009/03/museum-goes-viral.html">http://affiliatemarketingopportunity1.blogspot.com/2009/03/museum-goes-viral.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En aquest blog podem trobar explicat un cas de campanya de marketing online multisuport per a un museu, a rel d&#8217;una exposició en la que el públic objectiu de la mateixa es trobava a Internet.</p>
<p><a href="http://affiliatemarketingopportunity1.blogspot.com/2009/03/museum-goes-viral.html">http://affiliatemarketingopportunity1.blogspot.com/2009/03/museum-goes-viral.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turilab.com/posicionament_cercadors/cas-daplicacio-de-campanya-de-marketing-digital-a-museu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llista de possibles públics objectius segmentats segons el nombre d’integrants del nucli</title>
		<link>http://www.turilab.com/public_objectiu/llista-de-possibles-publics-objectius-segmentats-segons-el-nombre-d%e2%80%99integrants-del-nucli/</link>
		<comments>http://www.turilab.com/public_objectiu/llista-de-possibles-publics-objectius-segmentats-segons-el-nombre-d%e2%80%99integrants-del-nucli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montse</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. El Públic Objectiu]]></category>
		<category><![CDATA[Com determinar qui es el públic objectiu]]></category>
		<category><![CDATA[Públic Objectiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turilab.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>Grup de joves que viatgen sols</li>
<li>Parella jove sense fills</li>
<li>Parella amb fills petits</li>
<li>Parella amb fills adolescents</li>
<li>Singles</li>
<li>Parella de sèniors</li>
<li>Grup de sèniors (són tant grups de parelles de sèniors com de sèniors sols)</li>
<li>Grup familiar divers (avis, fills i nets, viatjant tots junts)</li>
</ul>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Grup de joves que viatgen sols</li>
<li>Parella jove sense fills</li>
<li>Parella amb fills petits</li>
<li>Parella amb fills adolescents</li>
<li>Singles</li>
<li>Parella de sèniors</li>
<li>Grup de sèniors (són tant grups de parelles de sèniors com de sèniors sols)</li>
<li>Grup familiar divers (avis, fills i nets, viatjant tots junts)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turilab.com/public_objectiu/llista-de-possibles-publics-objectius-segmentats-segons-el-nombre-d%e2%80%99integrants-del-nucli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informació sobre el públic objectiu</title>
		<link>http://www.turilab.com/public_objectiu/informacio_public_objectiu/</link>
		<comments>http://www.turilab.com/public_objectiu/informacio_public_objectiu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montse</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. El Públic Objectiu]]></category>
		<category><![CDATA[Com determinar qui es el públic objectiu]]></category>
		<category><![CDATA[Públic Objectiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turilab.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>La informació clau</strong> que cal obtenir sobre el públic objectiu d&#8217;un producte o servei:</p>
<ul>
<li><strong>Variables actitudinals i de comportament</strong>: estil de vida i actitud davant del turisme cultural.</li>
<li><strong>Variables sociodemogràfiques clàssiques</strong>: sexe, edat, estudis, cicle de vida familiar, zona geogràfica, hàbitat i d’altres.</li>
<li><strong>Variables&#8230;</strong></li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La informació clau</strong> que cal obtenir sobre el públic objectiu d&#8217;un producte o servei:</p>
<ul>
<li><strong>Variables actitudinals i de comportament</strong>: estil de vida i actitud davant del turisme cultural.</li>
<li><strong>Variables sociodemogràfiques clàssiques</strong>: sexe, edat, estudis, cicle de vida familiar, zona geogràfica, hàbitat i d’altres.</li>
<li><strong>Variables socioeconòmiques</strong>: classe social, nivell d’ingressos, professió, etc.</li>
<li><strong>Variables relacionades amb els mitjans online</strong>: pàgines web que visita, blogs, xarxes socials en les que participa, etc.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turilab.com/public_objectiu/informacio_public_objectiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com determinar qui és el públic objectiu?</title>
		<link>http://www.turilab.com/public_objectiu/com-determinar-qui-es-el-public-objectiu/</link>
		<comments>http://www.turilab.com/public_objectiu/com-determinar-qui-es-el-public-objectiu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montse</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. El Públic Objectiu]]></category>
		<category><![CDATA[Com determinar qui es el públic objectiu]]></category>
		<category><![CDATA[Públic Objectiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turilab.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p>De tot el ventall de públics objectius, el lector ha de decidir quins 3 ó 4 segments són els que decidirà atacar a través de la web (no es poden atacar via web més de 4 segments&#8230; o en tot&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tot el ventall de públics objectius, el lector ha de decidir quins 3 ó 4 segments són els que decidirà atacar a través de la web (no es poden atacar via web més de 4 segments&#8230; o en tot cas, és molt complicat fer-ho). </p>
<p>Veurem exemples de pàgines web segmentant la informació segons els diferents tipus de públic objectiu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turilab.com/public_objectiu/com-determinar-qui-es-el-public-objectiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
